| Modello | MFC-7840W |
| Tipo | Laser B/N |
| Tecnologia di stampa | copia + fax + scans + stampa |
| Velocità di stampa (nero, bozza) | 22 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale) | 22 |
| Funzione copia | Velocità di copiatura in A4 Fino a 22cpm Risoluzione Fino a 600 x 600 dpi Tempo di prima copia Meno di 15 secondi (dalla modalità ready) Impilamento e fascicolazione Impila e fasciola documenti in multi-copia Rapporto Riduzione/Ingrand. Riduce o ingrandisce i documenti dal 25% al 400% con incrementi dell’1% |
| Funzione scansione | Risoluzione 600 x 2.400 dpi (da piano fisso), 600 x 600 dpi (dall’ADF) Risoluzione (enhanced) 19.200 x 19.200 dpi Scala di grigi 256 tonalità di grigio disponibili in copia, fax e scansione Intensità colore 48 bit interno, 24 bit esterno Funzioni scanner Scan to e-mail/OCR/Image/File/FTP/Server e-mail |
| Funzione fax | Velocità modem 33,600 bps (Super G3) Internet Fax (I-Fax) Consente di “faxare” documenti ovunque nel mondo attraverso Internet senza l’uso di una linea telefonica Switch tel/fax Riconoscimento automatico in ricezione di una chiamata telefonica o fax Composiz. numero “one touch” 8 (4x2) location Composiz. numero rapida Fino a 200 location e fino a 8 gruppi e per gruppi Ricomposizione num. autom. Ricompone automaticamente il numero se la linea è occupata Riconoscim. suoneria distintiva Riconosce differenti tipi di suoneria (Regno Unito e Danimarca) Memoria invio/ricezione Fino a 400 pagine (ITU test chart, risoluzione standard, MMR) ECM (modalità correz. autom.) Re-invio di documenti non spediti se anche il fax ricevente supporta ECM Inoltro e recupero fax Sì PC-Fax (solo ambienti Windows Per inviare e ricevere fax dal tuo PC (è richiesta la linea telefonica) |
| Memoria standard | 32 mb |
| Capacità carta in ingresso | Prodotto a piano fisso con alimentatore ADF di serie per la lettura dei documenti |
| Formato carta | A4 |
| Emulazione | WIRELESS,PCL®6 e BR-Script3 (linguaggio di emulazione Postscript®3) |
| Interfaccia | USB 2.0 full speed Rete 10/100 Base TX, Wireless LAN IEEE802.1 b/g (mod. infrastruttura/mod. Adhoc) |
| Dimensioni (A x L x P) | Con cartone 550(L) x 510(P) x 520(H) mm/14,9kg
Senza cartone 428(L) x 396(P) x 304(H) mm/11,1kg |