| Struttura | Tower |
| Colore | Silver and Black |
| Processore | Amd Athlon 1640B 2,7Ghz |
| Memoria base | 1GB |
| Memoria max. | 8 GB |
| Alloggiamenti RAM (totali - disponibilità) | 4 - 2 |
| Frequenza memorie | Supporto memoria fino a 8 GB DDR II 667/800 (4 Slot DIMM) Supporto modalità Dual Channel sui 4 Slot DIMM |
| Hard Disk | 160 GB |
| Tipo disco fisso | SATA-II 7200rpm |
| Scheda grafica | VGA integrata ATI Radeon™ HD 3200 (fino a 256MB) |
| Unità ottiche | DVD RW |
| Dispositivi | no Floppy |
| Alloggiamenti e comparti totali (disponibili) | 5.25" : due alloggiamenti esterni 3.25": sei alloggiamenti (2 esterni + 4 interni) |
| Scheda di rete | 10/100/1000 MBit/s |
| Porte di espansione | Porte frontali: • Quattro porte USB 2.0 • Due porte Jack audio (cuffie + microfono)
Porte nel retro: • Quattro porte USB 2.0 • Due porte PS/2 (Mouse e tastiera) • Una porta LAN Gigabit Ethernet (RJ-45) • Sei porte Jack audio • Porta VGA • Porta DVI-D • Porta seriale (RS232 DB9) • Porta parallela (opzionale) Uno Slot PCI Express™ X16 Uno Slot PCI Express™ X1 Due Slot PCI (v2.3) slots |
| Dimensioni | 455 (L) x 370 (H) x 183 (W) mm |
| Periodo e tipo garanzia | Un anno Carry In (scegli un pacchetto opzionale Acer Advantage per estendere la garanzia fino a tre anni On Site) |
| Sistema operativo | Windows Vista Business con Recovery Cd XP PRO |
| Software incluso | Office Ready |
| Tipo macchina - Modello | Veriton M420 |